Urenregistratie
Registreer uren en genereer facturen per project
Totaal uren
23u
Totaal omzet
€2135.00
Actieve projecten
2
Projecten
Webontwikkeling
Google Inc. · €95/u
Uren toevoegen
| Datum | Omschrijving | Uren | Tarief | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Frontend development sprint 3 | 8u | €95 | €760.00 | |
| 2026-03-26 | API integratie backend | 6u | €95 | €570.00 | |
| 2026-03-27 | Code review & bugfixes | 4u | €95 | €380.00 |
Totaal uren
18u
Gem. tarief
€95
Totaal bedrag
€1710.00
Factuur genereren
INV-563455
Project
Webontwikkeling
Google Inc.
Factuurdatum
2026-03-28
Urenspecificatie
| Datum | Omschrijving | Uren | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Frontend development sprint 3 | 8u | €760.00 |
| 2026-03-26 | API integratie backend | 6u | €570.00 |
| 2026-03-27 | Code review & bugfixes | 4u | €380.00 |
Subtotaal€1710.00
BTW (21%)€359.10
Totaal incl. BTW€2069.10